Equips Jornada 38


         
A.Faull Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
DEP Lopo 10 69 2
ESP Roncaglia 8 18 1
GET Torres 9 44 4
ATM Jurado 16 64 1
BAR Pedro 16 125 8
ESP Verdú 10 66 1
GET Casquero 11 77 3
BAR Bojan 16 71 5
MAL Webó 11 62 3
VAL Villa 54 107 0
178 813 30
A.Marin Preu Tot J38
BAR Víctor Valdés 33 131 6
ALM Míchel Macedo* 8 53 1
ATM Ujfalusi 14 47 0
MAL Mattioni* 8 57 5
GET Pedro León 14 92 5
RAC Canales 8 77 4
TEN Alfaro 9 86 1
VAL Pablo 15 79 3
BAR Messi 59 176 9
MAL Aduriz 13 78 3
VAL Zigic* 19 28 4
200 866 41
A.Moya Preu Tot J38
RMA Casillas 43 102 2
BAR Pique 24 93 6
MAL Rubén 8 57 0
SEV Stankevicius 7 27 1
GET Pedro León 14 92 5
OSA Juanfran 9 76 0
SEV Zokora 18 57 4
TEN Alfaro 9 86 1
GET Manu del Moral 11 86 4
MAL Aduriz 13 78 3
RMA Higuaín 26 160 3
182 984 29
Alberto Preu Tot J38
BAR Víctor Valdés 33 131 6
BAR Pique 24 93 6
MAL Nunes 9 86 4
OSA Sergio 8 54 0
GET Pedro León 14 92 5
MAL Borja Valero 9 86 4
OSA Juanfran 9 76 0
RAC Colsa 10 67 0
TEN Román Martínez* 9 52 1
ATH F.Llorente 14 94 4
VAD Diego Costa* 10 77 1
149 900 31
Alex Preu Tot J38
DEP Aranzubía 12 60 0
OSA Azpilicueta 10 79 3
RMA Arbeloa 17 116 0
SEV Escudé 12 48 3
ATH Gabilondo 8 48 0
BAR Keita 19 79 4
MAL Castro* 8 103 4
OSA Juanfran 9 76 0
BAR Bojan 16 71 5
RMA Benzema 35 70 2
VAL Zigic* 19 28 4
165 820 25
Artacast Preu Tot J38
VIL Diego López 16 66 -1
ESP Pareja 10 41 0
MAL Mattioni* 8 57 5
RMA Albiol 21 90 2
ATH Gurpegui 8 46 3
BAR Busquets 16 76 4
ESP Verdú 10 66 1
RMA Granero 21 74 2
VIL Pires 13 59 0
BAR Messi 59 176 9
RAC Tchite 11 58 9
193 815 34
Beto Preu Tot J38
VAL César 12 90 0
MGA Weligton* 8 40 0
SEV Dragutinovic 12 47 0
VAD Del Horno 9 22 0
BAR Keita 19 79 4
GET Pedro León 14 92 5
SEV Jesús Navas 25 77 5
SPO Diego Castro 10 86 0
ATH F.Llorente 14 94 4
BAR Messi 59 176 9
TEN Nino 11 89 1
193 885 28
Damià Preu Tot J38
BAR Víctor Valdés 33 131 6
BAR Pique 24 93 6
DEP Lopo 10 69 2
ESP Pareja 10 41 0
ESP Verdú 10 66 1
GET Casquero 11 77 3
VAL Albelda 12 72 0
VIL Senna 21 62 3
ATH F.Llorente 14 94 4
MAL Aduriz 13 78 3
SEV Luis Fabiano 36 72 0
194 823 28
Dani Preu Tot J38
MAL Aouate 10 80 5
ATH Iraola 10 84 4
ATM Domínguez 8 62 1
VAL Maduro 9 32 4
DEP Juan Rodríguez 10 75 2
MAL Martí 8 69 3
MGA Duda 12 90 4
SEV Renato 17 61 3
ATH F.Llorente 14 94 4
BAR Bojan 16 71 5
RMA C.Ronaldo 57 127 2
171 885 37
Demetrio Preu Tot J38
VIL Diego López 16 66 -1
BAR Pique 24 93 6
SEV Squillaci 12 21 4
VIL Capdevila 15 103 2
ATH Javi Martínez 9 79 8
ATM Simao 20 51 0
BAR Pedro 16 125 8
SEV Adriano 16 45 0
ATH F.Llorente 14 94 4
ATM Forlán 41 76 0
DEP Riki 10 51 0
193 804 31
E.Sierra Preu Tot J38
VIL Diego López 16 66 -1
ATH Iraola 10 84 4
ESP Pareja 10 41 0
SEV Konko 13 24 0
GET Casquero 11 77 3
SEV Perotti* 17 59 3
ATM Tiago 10 39 1
ATM Salvio 12 33 1
BAR Messi 59 176 9
GET Soldado 15 82 9
VIL Rossi 19 80 5
192 789 34
Enri Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
VIL Ángel 10 50 2
VIL Capdevila 15 103 2
ZAR Obradovic* 9 16 2
BAR Pedro 16 125 8
MAL Castro* 8 103 4
SPO Diego Castro 10 86 0
VAL Vicente 16 26 4
ZAR Ander 10 65 2
BAR Messi 59 176 9
ESP Callejón 10 65 1
180 902 36
Fran Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
BAR Maxwell* 14 77 0
BAR Pique 24 93 6
DEP Diego Colotto 9 72 0
OSA Camuñas 9 84 0
SPO De las Cuevas 10 83 1
VAL Pablo 15 79 3
ZAR Ander 10 65 2
ATH F.Llorente 14 94 4
RMA Higuaín 26 160 3
VAL Zigic* 19 28 4
167 904 25
Fulvio Preu Tot J38
DEP Aranzubía 12 60 0
ATH Amorebieta 9 65 0
OSA Azpilicueta 10 79 3
SPO Botía 9 61 0
BAR Busquets 16 76 4
DEP Guardado* 14 55 0
OSA Nekounam* 11 46 0
VAD Borja 9 43 0
BAR Messi 59 176 9
SEV Luis Fabiano 36 72 0
ESP Osvaldo 8 54 1
193 772 17
Guillermo Preu Tot J38
ESP Cristian Álvarez 7 20 0
DEP Lopo 10 69 2
ESP Forlín* 9 39 1
OSA Miguel Flaño 9 56 2
RMA Granero 21 74 2
VAL David Silva 30 92 0
ZAR Eliseu 7 43 6
ATM Tiago 10 39 1
ATM Forlán 41 76 0
OSA Pandiani 13 59 0
VAL Mata 25 83 0
182 732 14
Handrius Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
ATH Iraola 10 84 4
DEP Lopo 10 69 2
RAC Christian 8 61 4
BAR Iniesta 43 83 1
RAC Lacen 9 44 3
SEV Jesús Navas 25 77 5
VAL David Silva 30 92 0
ATH F.Llorente 14 94 4
ESP Iván Alonso 10 54 0
VIL Rossi 19 80 5
195 827 30
Irene Preu Tot J38
ALM Diego Alves 10 64 0
ATH Iraola 10 84 4
BAR Abidal 16 49 5
BAR Pique 24 93 6
GET Casquero 11 77 3
GET Parejo 10 68 6
MAL Mario Suárez 8 82 7
SEV Jesús Navas 25 77 5
ATM Tiago 10 39 1
ATM Forlán 41 76 0
VIL J.Llorente 14 74 0
179 803 37
J.Gonzalez Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
ATH Iraola 10 84 4
ATH Ustaritz 8 30 5
BAR Pique 24 93 6
VAL Bruno 10 54 0
ALM Crusat 10 88 2
BAR Xavi 47 105 0
RAC Óscar Serrano 11 45 0
VIL Cani 12 68 2
SEV Luis Fabiano 36 72 0
ZAR Colunga 8 45 5
193 756 26
J.Lluis Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
BAR Márquez 17 37 0
BAR Pique 24 93 6
RMA Ezequiel Garay* 14 72 2
ATH Orbaiz 9 36 0
MGA Apoño 10 47 2
RMA Guti 22 66 2
VAL Joaquín 17 68 0
ATH F.Llorente 14 94 4
VAL Mata 25 83 0
VIL J.Llorente 14 74 0
183 729 18
J.Mach Preu Tot J38
VIL Diego López 16 66 -1
ATH San José 6 69 5
BAR Alves 33 97 5
BAR Pique 24 93 6
MAL Borja Valero 9 86 4
MAL Julio Álvarez 8 71 0
VIL David Fuster 9 55 1
ZAR Ponzio 11 50 0
ATH F.Llorente 14 94 4
DEP Adrián 9 53 1
ZAR Arizmendi 11 47 0
150 801 25
J.Maria Preu Tot J38
ATH Iraizoz 9 53 0
BAR Pique 24 93 6
MAL Mattioni* 8 57 5
MAL Nunes 9 86 4
BAR Pedro 16 125 8
MGA Duda 12 90 4
VAL Alba 8 38 4
VIL Bruno 9 70 2
ATH Toquero 10 74 3
RMA C.Ronaldo 57 127 2
VAL Zigic* 19 28 4
181 920 42
Jjpcat Preu Tot J38
DEP Aranzubía 12 60 0
DEP Luis Filipe 13 53 1
SEV Fernando Navarro 11 55 0
VIL Capdevila 15 103 2
ATM Simao 20 51 0
BAR Keita 19 79 4
VIL Santi Cazorla 22 49 10
ZAR Lafita 14 50 0
ATH F.Llorente 14 94 4
RMA Raúl 31 74 0
SEV Kanouté 27 62 5
198 730 26
Joaquim Preu Tot J38
DEP Aranzubía 12 60 0
BAR Maxwell* 14 77 0
DEP Lopo 10 69 2
VIL Gonzalo 11 33 2
GET Pedro León 14 92 5
RAC Colsa 10 67 0
RMA Gago 14 44 2
VIL Ibagaza 14 52 2
BAR Ibrahimovic 55 81 1
OSA Aranda 9 59 0
VAL Mata 25 83 0
188 708 14
Jordi Preu Tot J38
DEP Aranzubía 12 60 0
ATM Perea 12 43 0
BAR Pique 24 93 6
VIL Capdevila 15 103 2
ZAR Jarosik 7 52 3
BAR Pedro 16 125 8
DEP Antonio Tomás 8 39 1
MAL Borja Valero 9 86 4
ATM Agüero* 35 82 0
MAL Víctor 9 56 6
SEV Negredo 23 51 -2
170 838 28
Jose Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
BAR Alves 33 97 5
DEP Lopo 10 69 2
RAC Torrejón 8 48 4
ALM Soriano 8 89 5
GET Pedro León 14 92 5
MGA Duda 12 90 4
SEV Jesús Navas 25 77 5
ATH F.Llorente 14 94 4
MAL Aduriz 13 78 3
VAL Mata 25 83 0
179 862 39
Joselu Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
BAR Alves 33 97 5
BAR Pique 24 93 6
RMA Sergio Ramos 31 132 3
ATH Javi Martínez 9 79 8
ESP Marqués 8 48 1
GET Pedro León 14 92 5
MGA Duda 12 90 4
TEN Román Martínez* 9 52 1
ATH F.Llorente 14 94 4
SEV Negredo 23 51 -2
194 860 37
JoseManuel Preu Tot J38
SPO Juan Pablo 8 51 -1
BAR Alves 33 97 5
BAR Pique 24 93 6
RMA Marcelo* 15 125 3
DEP Juca 10 16 1
MAL Borja Valero 9 86 4
SEV Perotti* 17 59 3
VAD Nauzet 9 62 1
DEP Riki 10 51 0
RMA Benzema 35 70 2
SEV Negredo 23 51 -2
193 726 22
M.Abello Preu Tot J38
BAR Víctor Valdés 33 131 6
RAC Torrejón 8 48 4
SEV Squillaci 12 21 4
VIL Capdevila 15 103 2
BAR Yaya Toure 21 59 4
MGA Apoño 10 47 2
MGA Duda 12 90 4
RMA Van der Vaart 15 88 7
RMA Benzema 35 70 2
SEV Negredo 23 51 -2
VIL Nilmar* 16 80 2
200 779 35
Manolu Preu Tot J38
RAC Coltorti 8 32 0
DEP Manuel Pablo 10 62 1
VIL Godín* 11 79 0
ESP Victor Ruiz 5 50 1
MAL Julio Álvarez 8 71 0
MGA Valdo 9 20 0
SEV Diego Capel 16 55 4
VAL Pablo 15 79 3
ATM Forlán 41 76 0
BAR Bojan 16 71 5
BAR Henry 24 49 1
163 690 15
Marc Preu Tot J38
BAR Víctor Valdés 33 131 6
BAR Pique 24 93 6
MGA Jesús Gámez 9 58 3
RMA Albiol 21 90 2
ATH Javi Martínez 9 79 8
GET Pedro León 14 92 5
RAC Canales 8 77 4
SEV Zokora 18 57 4
VAL Pablo 15 79 3
ATH F.Llorente 14 94 4
VAD Diego Costa* 10 77 1
175 896 46
Mike Preu Tot J38
BAR Víctor Valdés 33 131 6
ESP Pareja 10 41 0
SEV Lolo 9 28 0
VAD Baraja 8 46 1
MAL Borja Valero 9 86 4
MAL Castro* 8 103 4
OSA Juanfran 9 76 0
RAC Arana 9 56 3
SEV Renato 17 61 3
BAR Ibrahimovic 55 81 1
VAL Mata 25 83 0
192 792 22
Nacho Preu Tot J38
SEV Palop 17 45 2
MAL Nunes 9 86 4
VAL Alexis 13 53 8
VAL Miguel 11 54 4
ATH Gurpegui 8 46 3
GET Celestini 9 37 3
MAL Borja Valero 9 86 4
OSA Juanfran 9 76 0
BAR Bojan 16 71 5
BAR Messi 59 176 9
VIL Rossi 19 80 5
179 836 47
Oscar Preu Tot J38
ATM De Gea 10 29 0
ALM Domingo Cisma 9 71 0
BAR Pique 24 93 6
GET Rafa 8 67 0
DEP Guardado* 14 55 0
RMA Kaka 55 74 0
VAL Pablo 15 79 3
VIL Cani 12 68 2
ALM Piatti 11 72 1
MAL Aduriz 13 78 3
MGA Baha 10 49 0
181 747 15
Pepe Preu Tot J38
VAL César 12 90 0
BAR Pique 24 93 6
RMA Marcelo* 15 125 3
SEV Lolo 9 28 0
ATM Reyes 12 54 0
ATM Simao 20 51 0
MAL Borja Valero 9 86 4
RMA Gago 14 44 2
BAR Ibrahimovic 55 81 1
OSA Pandiani 13 59 0
VAD Manucho 9 41 -1
192 833 15
Pepeluis Preu Tot J38
DEP Aranzubía 12 60 0
BAR Maxwell* 14 77 0
RAC Pinillos 9 34 5
RMA Albiol 21 90 2
BAR Busquets 16 76 4
MAL Castro* 8 103 4
SEV Jesús Navas 25 77 5
SPO Rivera 9 64 0
ATH F.Llorente 14 94 4
ATH Toquero 10 74 3
RMA C.Ronaldo 57 127 2
195 876 29
Robert Preu Tot J38
SPO Juan Pablo 8 51 -1
BAR Puyol 24 109 6
GET Cata Díaz 10 59 4
MAL Ramis 8 46 4
RAC Torrejón 8 48 4
BAR Milito 15 36 0
SPO Diego Castro 10 86 0
VAL Banega* 17 84 3
VAL Pablo 15 79 3
RMA C.Ronaldo 57 127 2
RAC Ivan Bolado 7 28 4
179 732 29
S.Sanchez Preu Tot J38
GET Codina 8 53 5
BAR Pique 24 93 6
RMA Marcelo* 15 125 3
SPO Gregory 9 67 1
BAR Pedro 16 125 8
MAL Julio Álvarez 8 71 0
SEV Zokora 18 57 4
VAL Pablo 15 79 3
MAL Aduriz 13 78 3
OSA Pandiani 13 59 0
VAL Zigic* 19 28 4
158 903 37
Sala Preu Tot J38
RMA Casillas 43 102 2
BAR Pique 24 93 6
MAL Ayoze 8 69 4
VAL Marchena 12 47 3
GET Pedro León 14 92 5
RMA Xabi Alonso 35 112 2
XER Carlos Calvo 8 74 3
ZAR Ander 10 65 2
BAR Bojan 16 71 5
VAD Diego Costa* 10 77 1
XER Bermejo 9 91 2
189 879 35
Sergi Preu Tot J38
OSA Ricardo 9 64 0
GET Mané 9 85 4
MAL Mattioni* 8 57 5
OSA Monreal 9 72 2
SPO Iván Hernández 8 16 1
ESP Verdú 10 66 1
GET Adrián 8 41 4
RAC Canales 8 77 4
SPO Diego Castro 10 86 0
BAR Ibrahimovic 55 81 1
BAR Messi 59 176 9
193 899 31
Xavi Preu Tot J38
BAR Víctor Valdés 33 131 6
ALM Acasiete 8 47 1
BAR Alves 33 97 5
RMA Sergio Ramos 31 132 3
ATH Javi Martínez 9 79 8
ATH Susaeta 9 76 3
DEP Juan Rodríguez 10 75 2
GET Adrián 8 41 4
SEV Renato 17 61 3
TEN Román Martínez* 9 52 1
MAL Aduriz 13 78 3
180 926 39
Xixarel·los Preu Tot J38
RMA Casillas 43 102 2
ATH Iraola 10 84 4
ATM Antonio López 11 46 0
VIL Capdevila 15 103 2
ESP Verdú 10 66 1
GET Casquero 11 77 3
OSA Puñal 9 51 2
SPO Diego Castro 10 86 0
BAR Messi 59 176 9
ESP Luis García 11 55 1
TEN Nino 11 89 1
200 926 25