Equips Jornada 20


   
Grup Sergi
A.Esclusa Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
ATH Iraizoz 12 40 -1
ATM Domínguez 13 51 3
OSA Sergio 10 32 1
VAL Jordi Alba 12 45 0
ATH Susaeta 11 49 4
BAR Fàbregas 31 70 2
ESP Rui Fonte 10 24 3
MGA Toulalan 12 43 4
RMA Di María 28 58 0
LEV Koné 14 62 2
VAL Soldado 24 69 0
186 581 18
Grup M.Abello
A.Faull Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
ATH Iraizoz 12 40 -1
ATH Amorebieta 10 43 3
ATM Domínguez 13 51 3
ATM Filipe Luis 12 43 5
VAL Jordi Alba 12 45 0
BAR Fàbregas 31 70 2
RAY Movilla 10 37 2
RSO Aranburu 10 37 6
RAC Ariel* 10 13 0
SEV Negredo 23 42 2
VAL Soldado 24 69 0
192 551 24
Grup M.Abello
A.Marin Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
MGA Willy Caballero* 14 39 4
RAC Cisma 11 40 3
RMA Arbeloa 15 48 0
VAL Jordi Alba 12 45 0
ESP Verdú 16 62 4
LEV Valdo 12 51 0
RAY Michu 11 71 4
VAL Sofiane Feghouli 10 42 2
ATM Falcao* 30 69 4
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
RSO Carlos Vela* 13 34 3
200 578 30
Grup M.Abello
A.Moya Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
BAR Víctor Valdés 30 73 4
BAR Abidal 16 61 3
GRA Iñigo López 9 40 4
GRA Siqueira 10 57 3
RAY Arribas 10 43 3
ESP Rui Fonte 10 24 3
LEV Barkero 13 56 0
SEV Trochowski 17 34 1
RMA Di María 28 58 0
BET Rubén Castro 13 43 -1
VAL Jonas* 17 40 0
198 533 22
Grup Alberto
Alberto Preu Tot J20
RMA Mourinho 25 57 3
ESP Casilla 11 23 7
ESP Dídac 12 58 5
GRA Iñigo López 9 40 4
GRA Siqueira 10 57 3
VAL Víctor Ruiz 13 45 2
RSO I.Martínez 9 42 3
GET Casquero 12 28 3
RAY Javi Fuego 10 45 1
SPO De Las Cuevas 14 40 4
BET Rubén Castro 13 43 -1
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
185 544 40
Grup Alex
Alex Preu Tot J20
LEV Jose I. Martinez 8 34 0
BAR Víctor Valdés 30 73 4
BAR Abidal 16 61 3
GRA Iñigo López 9 40 4
GRA Nyom 9 46 5
VAL Víctor Ruiz 13 45 2
ATH Ander 15 43 3
ATM Juanfran 11 23 4
RMA Khedira 14 35 0
SPO André Castro 12 37 0
ESP Álvaro 14 39 0
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
198 585 31
Grup Alberto
Alfredo Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
VIL Diego López 16 31 6
ATM Miranda* 9 39 6
LEV Javi Venta 9 47 1
RAC Álvaro 9 58 3
SEV Reyes 18 24 -1
RAY Trashorras 12 30 2
RMA Khedira 14 35 0
SEV Perotti* 18 24 0
BAR Messi 49 102 2
RAC Munitis 13 29 -1
VAL Soldado 24 69 0
200 487 18
Grup M.Abello
Artacast Preu Tot J20
GET Luis García 12 28 4
ATM Courtois 11 29 7
ATH Amorebieta 10 43 3
ATM Perea 9 21 3
BAR Abidal 16 61 3
OSA Miguel Flaño 12 42 1
ATH Iturraspe 10 34 3
SPO Sergio Álvarez 8 7 1
VAL Banega 14 28 0
BAR Pedro 26 33 0
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
VAL Soldado 24 69 0
199 482 31
Grup Alex
Balleste Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
ATM Courtois 11 29 7
BAR Abidal 16 61 3
GRA Siqueira 10 57 3
RMA Arbeloa 15 48 0
VAL Rami 14 47 0
ATM Gabi 13 25 0
MGA Toulalan 12 43 4
RMA Kaká 23 58 7
VAL Sofiane Feghouli 10 42 2
BAR Messi 49 102 2
RSO Carlos Vela* 13 34 3
195 547 31
Grup Alex
Bernat Preu Tot J20
RSO Montanier 12 25 3
BAR Víctor Valdés 30 73 4
GET Lopo 14 29 1
LEV Ballesteros 10 63 1
OSA Miguel Flaño 12 42 1
RMA Marcelo 23 67 3
OSA Raúl García 13 54 1
SPO De Las Cuevas 14 40 4
GRA Franco Jara* 10 32 4
ATH Muniain 17 56 3
ESP Álvaro 14 39 0
SEV Negredo 23 42 2
192 540 27
Grup Sergi
Beto Preu Tot J20
SPO Preciado 10 21 0
LEV Munúa 12 48 -1
LEV Juanfran 10 33 1
MGA Mathijsen 13 36 0
SPO Botía 13 31 1
VIL Musacchio 10 34 3
BAR Fàbregas 31 70 2
BAR Pedro 26 33 0
RMA Di María 28 58 0
ATH Fernando Llorente 22 65 11
GRA Geijo 14 29 0
MAL Nsue 11 18 0
200 438 17
Grup M.Abello
Carles Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
MAL Aouate 15 29 -1
ATH Iraola 14 50 4
ATM Filipe Luis 12 43 5
MAL Ramis 12 52 2
ATH Javi Martínez 16 46 0
BAR Mascherano 20 45 2
GET Míchel 9 25 0
VIL De Guzmán 14 21 0
ATM Diego 18 46 0
VAL Soldado 24 69 0
ZAR H.Postiga 14 25 1
193 494 15
Grup Alberto
D.Hinojosa Preu Tot J20
VIL Garrido 17 23 1
BAR Víctor Valdés 30 73 4
RMA Marcelo 23 67 3
RMA Sergio Ramos 27 78 0
VAL Jordi Alba 12 45 0
OSA Satrústegui 7 12 1
ATM Gabi 13 25 0
GET Pedro Ríos 13 20 0
OSA Lamah 11 34 1
VAL Sofiane Feghouli 10 42 2
ATH Fernando Llorente 22 65 11
MGA Seba Fernández 13 30 6
198 516 29
Grup Alberto
Damia Preu Tot J20
ESP Pochettino 12 36 3
ATM Courtois 11 29 7
ESP Héctor Moreno* 12 63 5
ESP Raúl Rodríguez 9 44 5
RSO De La Bella 10 16 0
BAR Fàbregas 31 70 2
BAR Thiago 19 40 2
RMA Fábio Coentrão 19 27 0
RMA Lass Diarra 17 42 3
VAL Albelda 12 27 0
SEV Negredo 23 42 2
VAL Aduriz 19 37 8
194 470 37
Grup Sergi
Dani Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
VAL Diego Alves 15 14 0
BAR Abidal 16 61 3
MGA Mathijsen 13 36 0
RMA Pepe 25 48 3
OSA Satrústegui 7 12 1
RAY Michu 11 71 4
RAY Movilla 10 37 2
VIL Marcos Senna 12 28 4
OSA Ibra 9 42 0
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
BAR Isaac Cuenca 10 23 0
200 559 25
Grup Alberto
Enri Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
ATM Courtois 11 29 7
ATM Godín 12 28 10
LEV Botelho* 9 28 1
VAL Rami 14 47 0
RSO I.Martínez 9 42 3
BAR Thiago 19 40 2
SEV Rakitic 18 37 -1
ZAR Juan Carlos 9 23 0
VAL Sofiane Feghouli 10 42 2
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
RSO Agirretxe 10 43 3
193 542 35
Grup Sergi
Fran Preu Tot J20
RAC Cuper 9 26 1
ATM Courtois 11 29 7
ATH Aurtenetxe 10 46 3
BAR Abidal 16 61 3
RMA Pepe 25 48 3
RSO Carlos Martínez 10 31 3
ATM Tiago 12 24 4
BAR Fàbregas 31 70 2
VIL De Guzmán 14 21 0
SEV Medel* 15 37 1
SEV Rakitic 18 37 -1
RMA Higuaín 29 89 3
200 494 29
Grup M.Abello
Guillermo Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
ATM Courtois 11 29 7
GET Lopo 14 29 1
VIL Joan Oriol 9 25 3
VIL Zapata* 13 20 0
VAL Jordi Alba 12 45 0
GET Pedro León 14 18 0
MGA Eliseu 11 14 0
ESP Romaric 13 46 4
ATM Falcao* 30 69 4
SEV Negredo 23 42 2
VAL Soldado 24 69 0
199 460 23
Grup Alex
Irene Preu Tot J20
GET Luis García 12 28 4
BAR Víctor Valdés 30 73 4
ATH Iraola 14 50 4
BAR Dani Alves 27 75 3
SPO Botía 13 31 1
ZAR Apoño 12 14 1
MGA Recio 9 4 3
GET Pedro León 14 18 0
VAL Pablo Hernández 17 38 0
VIL Cani 15 32 2
ATH Fernando Llorente 22 65 11
ATM Adrián 14 51 4
199 481 37
Grup Alberto
J.Barea Preu Tot J20
RAY Sandoval 9 23 0
RAC Toño 13 47 0
ATM Godín 12 28 10
RAY Tito 7 48 2
SEV Fazio 11 28 0
BAR Fàbregas 31 70 2
BAR Xavi 36 69 2
LEV Barkero 13 56 0
MGA Cazorla 20 56 4
OSA Timor 8 13 2
SEV Negredo 23 42 2
VAL Jonas* 17 40 0
200 526 24
Grup Alex
J.Gonzalez Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
GRA Roberto 13 39 0
ATM Filipe Luis 12 43 5
BAR Abidal 16 61 3
BAR Piqué 28 38 3
GRA Siqueira 10 57 3
RAY Casado 10 42 1
ATH De Marcos 10 40 0
RAY Movilla 10 37 2
VAL Pablo Hernández 17 38 0
ESP Álvaro 14 39 0
VAL Soldado 24 69 0
189 526 19
Grup M.Abello
J.Mach Preu Tot J20
MAL Caparros 12 20 0
VIL Diego López 16 31 6
ATH Iraola 14 50 4
GET Valera 11 53 3
LEV Nano 10 50 0
SEV Reyes 18 24 -1
BAR Busquets 24 48 2
BAR Fàbregas 31 70 2
MAL Pereira 13 27 1
MAL Víctor 12 40 2
VAL Soldado 24 69 0
GRA Uche 13 23 0
198 500 19
Grup Alex
J.Maria Preu Tot J20
LEV Jose I. Martinez 8 34 0
BAR Víctor Valdés 30 73 4
ATH Iraola 14 50 4
BET Chechu Dorado 11 39 1
LEV Ballesteros 10 63 1
ATM Juanfran 11 23 4
BAR Fàbregas 31 70 2
GRA Mikel Rico 10 45 4
RAY Michu 11 71 4
ATM Falcao* 30 69 4
BET Rubén Castro 13 43 -1
RMA Callejón 15 39 3
194 594 30
Grup Alberto
J.Miralles Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
ATH Iraizoz 12 40 -1
ATH Iraola 14 50 4
OSA Miguel Flaño 12 42 1
RSO I.Martínez 9 42 3
ATM Juanfran 11 23 4
GET Míchel 9 25 0
VIL Cani 15 32 2
RMA Di María 28 58 0
MGA Rondón* 18 48 4
VAL Jonas* 17 40 0
VAL Soldado 24 69 0
194 511 19
Grup Sergi
J.Pacino Preu Tot J20
RAY Sandoval 9 23 0
BAR Víctor Valdés 30 73 4
MGA Jesús Gámez 11 36 1
RMA Sergio Ramos 27 78 0
VAL Jordi Alba 12 45 0
BAR Fàbregas 31 70 2
BET Cañas 10 23 0
GET Sarabia 12 20 0
OSA Lamah 11 34 1
RMA Callejón 15 39 3
RSO Carlos Vela* 13 34 3
ZAR H.Postiga 14 25 1
195 483 15
Grup Sergi
J.Perez Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
BAR Víctor Valdés 30 73 4
BET Isidoro 9 24 -1
LEV Javi Venta 9 47 1
RMA Marcelo 23 67 3
VAL Jordi Alba 12 45 0
SEV Reyes 18 24 -1
OSA Álvaro Cejudo 12 41 1
RAY Javi Fuego 10 45 1
SPO De Las Cuevas 14 40 4
RMA Benzema 30 85 3
VAL Soldado 24 69 0
200 582 15
Grup Alex
J.Vidal Preu Tot J20
MGA Pellegrini 17 32 3
BAR Víctor Valdés 30 73 4
ATH Ekiza 9 21 3
MGA Demichelis* 14 43 4
RAY Tito 7 48 2
RAC Bernardo 7 42 7
MGA Toulalan 12 43 4
RSO Xabi Prieto 16 20 3
SEV Campaña 7 18 0
ATH Fernando Llorente 22 65 11
RAY Piti 11 44 -1
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
199 550 46
Grup Alberto
Joaquim Preu Tot J20
ZAR Aguirre 9 15 0
BAR Víctor Valdés 30 73 4
ATH Amorebieta 10 43 3
ATM Godín 12 28 10
ESP Forlín* 13 40 4
SEV Fazio 11 28 0
ATM Mario Suárez 9 28 4
ESP Rui Fonte 10 24 3
SEV Rakitic 18 37 -1
VIL Cani 15 32 2
BAR Alexis Sánchez* 33 46 2
VAL Soldado 24 69 0
194 523 31
Grup M.Abello
Jordi Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
ATH Iraizoz 12 40 -1
RMA Sergio Ramos 27 78 0
VAL Mathieu 13 39 0
VIL Gonzalo 11 44 4
ZAR Da Silva* 10 29 1
VAL Jordi Alba 12 45 0
ATM Gabi 13 25 0
BAR Fàbregas 31 70 2
MAL Castro* 14 39 3
MAL Tissone* 10 22 0
ZAR Luis García 12 26 1
190 494 12
Grup Sergi
Jose Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
VIL Diego López 16 31 6
ATM Filipe Luis 12 43 5
BAR Abidal 16 61 3
SPO Botía 13 31 1
ATH Javi Martínez 16 46 0
MGA Cazorla 20 56 4
OSA Nekounam* 15 45 -1
OSA Puñal 11 36 -1
ATM Adrián 14 51 4
MGA Van Nistelrooy 22 31 0
RAY R. Tamudo 14 45 1
194 526 24
Grup Alberto
Joselu Preu Tot J20
GRA Fabri 8 27 4
ATH Iraizoz 12 40 -1
GRA Nyom 9 46 5
MGA Sergio Sánchez 11 16 4
VIL Musacchio 10 34 3
MGA Toulalan 12 43 4
RAC Arana 11 38 3
RAY Movilla 10 37 2
ESP Weiss 11 32 7
BAR Messi 49 102 2
ESP Thievy 10 36 3
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
200 564 42
Grup Sergi
JoseManuel Preu Tot J20
ESP Pochettino 12 36 3
RAC Toño 13 47 0
BAR Abidal 16 61 3
GRA Siqueira 10 57 3
RMA Marcelo 23 67 3
GRA Dani Benítez 14 33 3
LEV Farinós 11 31 2
RAY Javi Fuego 10 45 1
RMA Di María 28 58 0
BET Jefferson Montero* 12 30 0
SEV Negredo 23 42 2
VAL Soldado 24 69 0
196 505 20
Grup M.Abello
Juan Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
SEV Javi Varas 15 54 0
ATM Filipe Luis 12 43 5
BET Chechu Dorado 11 39 1
BET Chica 11 16 0
ATM Arda Turan 16 45 4
VAL Pablo Hernández 17 38 0
VIL Bruno 13 44 2
VIL Cani 15 32 2
GET Miku* 15 44 3
SEV Negredo 23 42 2
VAL Soldado 24 69 0
197 495 21
Grup Alberto
Lluis Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
BAR Víctor Valdés 30 73 4
BAR Abidal 16 61 3
MAL Pablo Cáceres 10 17 1
SPO Lora 12 17 0
GET Juan Rodríguez 12 13 3
LEV Barkero 13 56 0
RAY Michu 11 71 4
SPO De Las Cuevas 14 40 4
GRA Ighalo 12 32 6
OSA Nino 14 38 1
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
200 546 32
Grup M.Abello
M.Abello Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
VIL Diego López 16 31 6
BAR Abidal 16 61 3
MGA Monreal 13 30 4
RSO I.Martínez 9 42 3
ATH Javi Martínez 16 46 0
BET Salva Sevilla 13 25 -1
LEV Iborra 10 38 1
RSO Xabi Prieto 16 20 3
BAR Messi 49 102 2
BET Rubén Castro 13 43 -1
LEV Rubén Suárez 10 52 4
190 496 24
Grup Alex
Manu Preu Tot J20
SEV Marcelino 17 30 0
VAL Guaita 15 38 0
BAR Abidal 16 61 3
RMA Arbeloa 15 48 0
RMA Marcelo 23 67 3
ATM Gabi 13 25 0
SEV Reyes 18 24 -1
RSO Xabi Prieto 16 20 3
VIL Cani 15 32 2
ATH Toquero 12 37 3
BET J. Pereira 12 38 3
VAL Soldado 24 69 0
196 456 16
Grup Alex
Marc Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
ATM Courtois 11 29 7
ATH Iraola 14 50 4
BAR Abidal 16 61 3
RMA Marcelo 23 67 3
MAL Joao Victor* 9 7 1
SEV Rakitic 18 37 -1
VIL Borja Valero 18 61 3
RMA Di María 28 58 0
VAL Sofiane Feghouli 10 42 2
VAL Soldado 24 69 0
MGA Julio Baptista 20 16 0
200 523 22
Grup Sergi
Merce Preu Tot J20
SPO Preciado 10 21 0
BAR Víctor Valdés 30 73 4
BAR Puyol 25 44 3
GET Cata Díaz 13 58 5
SEV F. Navarro 11 41 1
GRA Carlos Martins 12 40 8
MGA Toulalan 12 43 4
RSO Zurutuza 12 40 11
SPO De Las Cuevas 14 40 4
ATH Fernando Llorente 22 65 11
BET Rubén Castro 13 43 -1
VAL Soldado 24 69 0
198 564 50
Grup Alberto
Mike Preu Tot J20
RAC Cuper 9 26 1
BAR Víctor Valdés 30 73 4
BAR Abidal 16 61 3
RAC Álvaro 9 58 3
SEV Fazio 11 28 0
VAL Jordi Alba 12 45 0
ATM Gabi 13 25 0
ATM Mario Suárez 9 28 4
RMA Fábio Coentrão 19 27 0
SEV Jesús Navas 21 54 1
RMA Callejón 15 39 3
VAL Soldado 24 69 0
188 513 19
Grup Alex
Nacho Preu Tot J20
LEV Jose I. Martinez 8 34 0
ATM Courtois 11 29 7
VAL Rami 14 47 0
VAL Víctor Ruiz 13 45 2
RSO I.Martínez 9 42 3
ATM Gabi 13 25 0
GET Pedro León 14 18 0
VIL Marcos Senna 12 28 4
ZAR Lafita 14 28 4
BAR Messi 49 102 2
RAC Stuani 14 40 3
SEV Negredo 23 42 2
194 499 27
Grup Alex
O.Moreno Preu Tot J20
VAL Emery 18 41 2
VAL Guaita 15 38 0
ATH Iraola 14 50 4
BAR Abidal 16 61 3
RMA Marcelo 23 67 3
ATM Gabi 13 25 0
LEV Iborra 10 38 1
RAY Javi Fuego 10 45 1
RMA Di María 28 58 0
ATH Muniain 17 56 3
MAL Hemed 12 31 0
VAL Soldado 24 69 0
200 538 17
Grup Sergi
Oscar Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
BAR Víctor Valdés 30 73 4
GRA Mainz 10 25 0
LEV Javi Venta 9 47 1
RAY Tito 7 48 2
GRA Fran Rico 9 27 3
RAC Adrián 9 44 6
RAY Movilla 10 37 2
SEV Jesús Navas 21 54 1
BAR Messi 49 102 2
OSA Ibra 9 42 0
GET Abdel 10 35 3
198 559 26
Grup M.Abello
OSY Preu Tot J20
RAC Cuper 9 26 1
BAR Víctor Valdés 30 73 4
BAR Abidal 16 61 3
MAL Cendrós 10 29 1
MAL Ramis 12 52 2
ATM Juanfran 11 23 4
ATM Mario Suárez 9 28 4
MGA Cazorla 20 56 4
MGA Joaquín 16 39 0
VIL Hernán Pérez 9 20 0
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
VIL Marco Rubén 11 48 3
200 565 32
Grup Alex
Pepe Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
ATH Iraizoz 12 40 -1
GET Lopo 14 29 1
MGA Mathijsen 13 36 0
RMA Varane 11 20 0
BAR Adriano 14 42 3
BAR Fàbregas 31 70 2
BET Iriney 13 41 1
RAC Papa Diop 11 36 2
GET Dani Güiza 19 41 6
SEV Manu Del Moral 18 48 1
BET Santa Cruz* 15 46 1
196 451 18
Grup Sergi
Pepeluis Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
ESP Cristian Álvarez 13 38 0
BAR Abidal 16 61 3
RAY Arribas 10 43 3
RMA Marcelo 23 67 3
BAR Thiago 19 40 2
GET Diego Castro 17 41 7
RAY Michu 11 71 4
GET Pedro León 14 18 0
ESP Álvaro 14 39 0
RMA Callejón 15 39 3
SEV Manu Del Moral 18 48 1
195 518 28
Grup Alberto
Perezs Preu Tot J20
RSO Montanier 12 25 3
VIL Diego López 16 31 6
ATH Iraola 14 50 4
ESP Héctor Moreno* 12 63 5
SPO Botía 13 31 1
VAL Jordi Alba 12 45 0
BAR Iniesta 34 47 0
ESP Javi Márquez 16 19 0
GET Pedro León 14 18 0
BET Rubén Castro 13 43 -1
RSO Griezmann 17 43 6
VAL Soldado 24 69 0
197 484 24
Grup M.Abello
Robert Preu Tot J20
RAY Sandoval 9 23 0
RMA Casillas 30 62 3
BAR Abidal 16 61 3
VIL Joan Oriol 9 25 3
VAL Víctor Ruiz 13 45 2
BET Beñat 12 52 1
BET Nacho 10 42 1
RMA Özil 34 59 8
RSO Illarramendi 9 15 0
SEV Negredo 23 42 2
VAL Soldado 24 69 0
BAR Isaac Cuenca 10 23 0
199 485 23
Grup Sergi
S.Sanchez Preu Tot J20
BET Pepe Mel 9 22 0
LEV Munúa 12 48 -1
BAR Abidal 16 61 3
RAY Tito 7 48 2
VAL Rami 14 47 0
RSO Estrada 12 44 3
SEV Reyes 18 24 -1
BAR Thiago 19 40 2
SPO De Las Cuevas 14 40 4
RMA Callejón 15 39 3
RMA Cristiano Ronaldo 47 113 6
VAL Jonas* 17 40 0
200 513 21
Grup Sergi
Sala Preu Tot J20
ATM Manzano 16 32 4
ATM Courtois 11 29 7
BAR Dani Alves 27 75 3
RAC Torrejón 11 38 2
SEV Spahic* 12 44 -1
MGA Cazorla 20 56 4
MGA Toulalan 12 43 4
OSA Raúl García 13 54 1
RAC Colsa 12 18 2
SEV Rakitic 18 37 -1
ATM Falcao* 30 69 4
SPO Trejo 14 39 1
196 563 30
Grup Sergi
Sergi Preu Tot J20
ATH Bielsa 14 35 4
BAR Víctor Valdés 30 73 4
ATH Iraola 14 50 4
LEV Botelho* 9 28 1
VAL Víctor Ruiz 13 45 2
RSO I.Martínez 9 42 3
RSO Xabi Prieto 16 20 3
SPO De Las Cuevas 14 40 4
BAR Pedro 26 33 0
RAC Stuani 14 40 3
SEV Negredo 23 42 2
VAL Jonas* 17 40 0
199 482 30
Grup Alex
Skori Preu Tot J20
SPO Preciado 10 21 0
ATH Iraizoz 12 40 -1
BAR Dani Alves 27 75 3
ESP Dídac 12 58 5
SPO Botía 13 31 1
ZAR Paredes 9 26 1
GET Lacen* 10 27 3
LEV Xavi Torres 11 37 -1
BAR Pedro 26 33 0
ATH Fernando Llorente 22 65 11
VAL Soldado 24 69 0
VIL Nilmar* 21 16 0
197 484 22
Grup M.Abello
Xavi Preu Tot J20
OSA Mendilibar 11 31 0
ATH Iraizoz 12 40 -1
ATH Iraola 14 50 4
OSA Damiá 10 33 0
RMA Sergio Ramos 27 78 0
VIL Ángel López 7 16 3
VIL Musacchio 10 34 3
BAR Fàbregas 31 70 2
MGA Isco 11 44 0
RMA Xabi Alonso 30 61 3
BET Rubén Castro 13 43 -1
VAL Soldado 24 69 0
200 556 13
Grup Alberto
Xixarel·los Preu Tot J20
BAR Guardiola 25 51 2
OSA Andrés Fernández 13 36 2
ATH Iraola 14 50 4
GRA Iñigo López 9 40 4
RMA Marcelo 23 67 3
SPO Canella 11 32 -1
ESP Verdú 16 62 4
MGA Duda 14 32 0
OSA Álvaro Cejudo 12 41 1
SPO David Barral 15 48 0
VAL Soldado 24 69 0
VIL Nilmar* 21 16 0
197 502 19